Beskrivning
Gjuteri-/containerkrok – Klass 10


Produkt | Lyftkapacitet | Vikt | Art.nr | ||||||||
a | b | d1 | d2 | h | m | s | t | ||||
[t] | [mm] | < | < | < | < | < | < | < | [kg] | ||
TGH 6 | 1,4 | 30 | 20 | 10 | 13 | 26 | 50 | 97 | 95 | 0,52 | 0362906000 |
TGH 8 | 2,5 | 40 | 25 | 12 | 18 | 32 | 63 | 120 | 121 | 1,0 | 0362908000 |
TGH 10 | 4 | 49 | 32 | 16 | 20 | 38 | 75 | 147 | 145 | 1,92 | 0362910000 |
TGH 13 | 6,7 | 58 | 39 | 20 | 25 | 43 | 87 | 170 | 175 | 3,0 | 0362913000 |
TGH 16 | 10 | 68 | 45 | 24 | 34 | 54 | 98 | 200 | 204 | 5,24 | 0362916000 |
TGH 18 | 12,5 | 83 | 56 | 32 | 46 | 65 | 118 | 254 | 250 | 10,1 | 0362918000 |
TGH 22 | 19 | 83 | 56 | 32 | 46 | 65 | 118 | 254 | 250 | 10,1 | 0362922000 |
Recensioner
Det finns inga recensioner än.