Beskrivning
Lyftkätting klass 10 enligt 818-2/1

mått och vikt
Produkt | Storlek | Lastkapacitet | Kraft | Brytande kraft | Vikt | Artikel nummer. |
[mm] | [t] | [kN] | [kN] | [≈ kg / m] | ||
ENORM K 6 | 6 x 18 | 1.4 | 35.3 | 56,5 | 0,85 | 0310206003 |
ENORM K 8 | 8 x 24 | 2.5 | 62,8 | 101 | 1,41 | 0310208003 |
ENORM K 10 | 10 x 30 | 4: e | 98,1 | 157 | 2,37 | 0310210003 |
ENORM K 13 | 13 x 39 | 6.7 | 166 | 265 | 3,87 | 0310213003 |
ENORM K 16 | 16 x 48 | 10 | 251 | 402 | 6.02 | 0310216003 |
ENORM K 18 | 18 x 54 | 12.5 | 318 | 509 | 7.9 | 0310218003 |
ENORM K 22 | 22 x 66 | 19: e | 475 | 760 | 11.4 | 0310222003 |
ENORM K 26 | 26 x 78 | 26.5 | 664 | 1060 | 15,89 | 0310226003 |
Tillåtna lastkapaciteter enligt EN 818-6 vid olika kedjetemperaturer:
– 40 ° C till 200 ° C = 100% | 200 ° C till 300 ° C = 90% | 300 ° C till 400 ° C = 75% |
När kedjan har svalnat till rumstemperatur är ENORM-kätting 100% lastbar igen.
De dimensioner ENORM runda kätting uppfyller kraven i EN 818-2.
Med samma nominella kedjelänktjocklek är den bärande kapaciteten 25% högre än värdena för kvalitetsklass 8 som föreskrivs i EN 818-2.
Minsta brottöjning är 25% (naturlig svart) och 20% med färg beläggning och detta med ökad styrka samtidigt.
Den nominella spänningen på 1000 N / mm 2 motsvarar Klass 10 enligt EN 818-1.
Ytan på alla ENORM- produkter är pulverlackerad – turkos.
Dessutom ger JDT COR 92 korrosionsskydd för ENORM-Rund stålkedja. Detta är en organisk beläggning som appliceras termiskt.
Recensioner
Det finns inga produktrecensioner än.