Beskrivning


Dimensions and Weights
code | WLL | weight | ident no. | ||||||
a | b | b1 | Ø d | e | t | ||||
[t] | [mm] | < | < | < | < | < | [kg] | ||
TGVS 6 | 1,12 | 13,5 | 30 | 17 | 10 | 20 | 59 | 0,2 | 0352006100 |
TGVS 8 | 2 | 17 | 39 | 19 | 12 | 24 | 76 | 0,38 | 0352008100 |
TGVS 10 | 3,15 | 23 | 49 | 30 | 16 | 31 | 100 | 0,77 | 0352010100 |
TGVS 13 | 5,3 | 27 | 61 | 40 | 20 | 37 | 124 | 1,55 | 0352013100 |
TGVS 16 | 8 | 34 | 76 | 43 | 24 | 47 | 151 | 3,04 | 0352016100 |
TGVS 18 | 10 | 40 | 88 | 58 | 27 | 56 | 173 | 4,5 | 0352018100 |
Recensioner
Det finns inga recensioner än.