Beskrivning
Kopplingslänk – Klass 8


Dimensions and Weights
code | WLL | weight | ident no. | |||||||
a | b | c | d | e | g | t | ||||
[t] | [mm] | < | < | < | < | < | < | [kg] | ||
TBS 6 | 1,12 | 11 | 19 | 40 | 8 | 17 | 17 | 45 | 0,08 | 0352106000 |
TBS 8 | 2 | 14 | 22 | 53 | 11 | 22 | 21 | 59 | 0,17 | 0352108000 |
TBS 10 | 3,15 | 18 | 29 | 68 | 12 | 26 | 28 | 70 | 0,3 | 0352110000 |
TBS 13 | 5,3 | 23 | 33 | 77 | 16 | 32 | 30 | 87 | 0,6 | 0352113000 |
TBS 16 | 8 | 27 | 40 | 94 | 22 | 39 | 35 | 103 | 1,18 | 0352116000 |
TBS 18 | 10 | 37 | 51 | 120 | 23 | 48 | 48 | 125 | 1,58 | 0352118000 |
TBS 20 | 12,5 | 37 | 50 | 112 | 24 | 47 | 45 | 125 | 2 | 0352120000 |
TBS 22 | 15 | 40 | 59 | 134 | 28 | 52 | 48 | 133 | 2,64 | 0350122000 |
TBS 26 | 21,2 | 50 | 70 | 161 | 30 | 65 | 61 | 168 | 5,04 | 0352126000 |
TBS 32 | 31,5 | 55 | 79 | 186 | 34 | 73 | 71 | 190 | 6,84 | 0352132000 |
TBS 36 | 40 | 70 | 97 | 227 | 46 | 84 | 85 | 235 | 15,6 | 0352136000 |
TBS 40 | 50 | 70 | 97 | 227 | 46 | 84 | 85 | 235 | 15,6 | 0352140000 |
Recensioner
Det finns inga recensioner än.