Beskrivning
Dimensions and Weights TPB-S 15 – 32
**= ring för beställning. Övriga kan köpas i webbshoppen.
Prosukt | Bult | Åtdragningsmoment | ögla | vikt | Artikelnr. | |||||||
a | b | c | Ød | e | f | g | ||||||
[mm] | [Nm] | [mm] | < | < | < | < | < | < | [mm] | [kg] | ||
TPB-S 15 ton | M 36×100 | 675 | 175 | 255 | 72 | 39 | 40 | 90 | 110 | 32x150x75 | 9,52 | 0380515200 |
TPB-S 20 ton | M 42×120 | 1000 | 200 | 295 | 90 | 45 | 50 | 116 | 140 | 40x190x100 | 18,47 | 0380520200 |
TPB-S 25 ton | M 45×120 | 1400 | 200 | 295 | 90 | 48 | 50 | 116 | 140 | 40x190x100 | 19,09 | 0380525200 |
TPB-S 30 ton | M 48×130 | 1900 | 200 | 295 | 90 | 50 | 50 | 116 | 140 | 40x190x100 | 20,76 | 0381330100 |
TPB-S 32** | M 56×135 | 2150 | 230 | 340 | 96 | 62 | 50 | 116 | 140 | 40x190x100 | 25,52 | 0381332100 |
TPB-S 15 – 25 Med bult tillvekade enligt ISO 4017 (DIN 933 / 10.9), 100% crack-tested
TPB-S 30+32 Insexbult tillverkade enligt ISO 4762 / 10.9, 100% crack-tested
Recensioner
Det finns inga recensioner än.