Beskrivning
Lyftögla med gaffelfästen – Klass 12


För 1-part lyftkätting
Dimension och vikt
code | WLL | weight | ident no. | ||||
Ø d | a | b | t | ||||
[t] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [≈ kg] | ||
MAGV 1-8 | 3,0 | 18 | 135 | 75 | 185 | 1,3 | 0322108000 |
MAGV 1-10 | 5,0 | 22 | 160 | 90 | 223 | 2,1 | 0322110000 |
MAGV 1-13 | 8,1 | 26 | 180 | 100 | 258 | 2,4 | 0322113000 |
Recensioner
Det finns inga recensioner än.