Beskrivning
Ögla med 2st underöglor


För 3/4-part lyftkedja EN 818-4
Dimensions and Weights
code | WLL | < | weight | ident no. | |||
0°-45° | 45°-60° | Ø d / Ø d1 | t / t1 | b / b1 | |||
[t] | [t] | [mm] | [mm] | [mm] | [kg] | ||
TA 3/4 6 | 2,36 | 1,7 | 18 / 13 | 135 / 54 | 75 / 25 | 1,34 | 0320306000 |
TA 3/4 8 | 4,25 | 3 | 22 / 16 | 160 / 70 | 90 / 34 | 2,37 | 0320308000 |
TA 3/4 10 | 6,7 | 4,75 | 26 / 18 | 180 / 85 | 100 / 40 | 3,64 | 0320310000 |
TA 3/4 13 | 11,2 | 8 | 32 / 22 | 200 / 115 | 110 / 50 | 6,24 | 0320313000 |
TA 3/4 16 | 17 | 11,8 | 36 / 26 | 260 / 140 | 140 / 65 | 10 | 0320316000 |
TA 3/4 18 | 21,2 | 15 | 45 / 32 | 340 / 150 | 180 / 70 | 18,95 | 0320318000 |
TA 3/4 20 | 26,5 | 19 | 50 / 32 | 350 / 150 | 190 / 70 | 23,4 | 0320320000 |
TA 3/4 22 | 31,5 | 22,4 | 50 / 36 | 350 / 170 | 190 / 75 | 25,9 | 0320322000 |
TA 3/4 26 | 45 | 31,5 | 56 / 40 | 400 / 170 | 200 / 80 | 34,25 | 0320326000 |
TA 3/4 28 | 50 | 37,5 | 63 / 45 | 430 / 180 | 220 / 90 | 45,45 | 0320328000 |
TA 3/4 32 | 67 | 47,5 | 71 / 50 | 460 / 200 | 250 / 100 | 68 | 0320332000 |
TA 3/4 36 | 85 | 60 | 80 / 63 | 500 / 250 | 270 / 125 | 99 | 0320336000 |
TA 3/4 40 | 106 | 75 | 90 / 63 | 560 / 250 | 300 / 125 | 126,3 | 0320340000 |
TA 3/4 45 | 132 | 95 | 100 / 70 | 610 / 280 | 330 / 140 | 173,2 | 0320345000 |
factor | 2,1 | 1,5 |
Recensioner
Det finns inga recensioner än.