Beskrivning


för 1parts lyftkedja EN 818-4
Dimensions and Weights
code | WLL | weight | ident no. | ||||
Ø d | a | b | t | ||||
[t] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [≈ kg] | ||
6-8 | 1,12 | 13 | 110 | 60 | 140 | 0,58 | 0320506000 |
8-8 | 2 | 16 | 110 | 60 | 151 | 0,84 | 0320508000 |
10-8 | 3,15 | 18 | 135 | 75 | 185 | 1,4 | 0320510000 |
13-8 | 5,3 | 22 | 160 | 90 | 223 | 2,4 | 0320513000 |
16-8 | 8 | 26 | 180 | 100 | 257 | 3,98 | 0320516000 |
18-8 | 10 | 32 | 200 | 110 | 290 | 6,15 | 0320518000 |
22-8 | 15 | 36 | 260 | 140 | 364 | 9,88 | 0320522000 |
Recensioner
Det finns inga recensioner än.