Beskrivning

THEIPA Point F – Lyftögla med kullager 0.5-5ton


THEIPA Point TP-F
Produkt | Storlek gänga | Åtdragningsmoment | vikt | Art.nr | |||||||
dxe | DIN 13 | a | Ø b | g | SW | t | Ø xt1 xb1 | ||||
[mm] | [Nm] | [mm] | < | < | < | < | [mm] | [kg] | |||
TP-F 0,5 ton | M 12 x 15 | 15 – 40 | 1,75 | 45 | 36,5 | 73 | 34 | 66 | 13x55x32 | 0,61 | 0381800000 |
TP-F 1 ton |
M 16 x 20 | 45 – 130 | 2 | 52 | 36,5 | 80 | 34 | 73 | 13x55x32 | 0,65 | 0381801000 |
TP-F 1,7 ton | M 20 x 25 | 100 – 170 | 2,5 | 66 | 52 | 106 | 46 | 95 | 16x70x34 | 1,5 | 0381802000 |
TP-F 2,1 ton | M 24 x 30 | 190 – 280 | 3 | 80 | 57 | 120 | 50 | 108 | 18x85x45 | 2,12 | 0381804000 |
TP-F 3,2 ton | M 30 x 40 | 230 – 400 | 3,5 | 94 | 70 | 148 | 65 | 131 | 20x85x45 | 3,7 | 0381806000 |
TP-F 5 ton |
M 36 x 45 | 270 – 600 | 4 | 107 | 80 | 164 | 75 | 145 | 23x115x60 | 5,75 | 0381808000 |
Recensioner
Det finns inga recensioner än.