Beskrivning

Lyftögla med kullager TP 8 – TP 40 Klass 10


THEIPA Point TP
Spec (TP 8 – TP 40)
Produkt | Storlek | Åtdragnings moment | Gänga | totalvikt | Artikel nummer. | |||||
dxe | DIN 13 | Om | G | SW
|
t | Ø xt 1 xb 1 | ||||
[mm] | [Nm] | [mm] | < | < | < | [mm] | [kg] | |||
TP 8 ton | M 30 x 35 | 270-600 | 3.5 | 81 | 106 | 75 | 86 | 23x115x60 | 3.59 | 0381408000 |
TP 8 ton | M 30 x 45 | 270-600 | 3.5 | 81 | 106 | 75 | 86 | 23x115x60 | 3,64 | 0381408001 |
TP 10 ton | M 36 x 50 | 270-600 | 4: e | 81 | 106 | 75 | 86 | 23x115x60 | 3,72 | 0381410000 |
TP 10 ton | M 36 x 54 | 270-600 | 4: e | 81 | 106 | 75 | 86 | 23x115x60 | 3,82 | 0381410001 |
TP 12.5 ton | M 42 x 50 | 270-700 | 4.5 | 81 | 106 | 75 | 86 | 23x115x60 | 3,82 | 0381412003 |
TP 12.5 ton | M 42 x 60 | 270-700 | 4.5 | 81 | 106 | 75 | 86 | 23x115x60 | 3,91 | 0381412002 |
TP 12.5 ton | M 42 x 63 | 270-700 | 4.5 | 81 | 106 | 75 | 86 | 23x115x60 | 3,94 | 0381412000 |
TP 12.5 ton | M 45 x 60 | 270-700 | 4.5 | 81 | 106 | 75 | 86 | 23x115x60 | 4.03 | 0381412013 |
TP 12.5 ton | M 48 x 72 | 270-700 | 5 | 81 | 106 | 75 | 86 | 23x115x60 | 4.33 | 0381412001 |
TP 17 ton | M 42 x 60 | 350-800 | 4.5 | 104 | 127 | 95 | 106 | 30x140x70 | 7.34 | 0381417003 |
TP 17 ton | M 45 x 60 | 350-800 | 4.5 | 104 | 127 | 95 | 106 | 30x140x70 | 7.50 | 0381417000 |
TP 17 ton | M 48 x 60 | 350-800 | 5 | 104 | 127 | 95 | 106 | 30x140x70 | 7,57 | 0381417001 |
TP 17 ton | M 56 x 78 | 350-900 | 5.5 | 104 | 127 | 95 | 106 | 30x140x70 | 8.00 | 0381417002 |
TP 20 ton | M 64 x 96 | 350-900 | 6: e | 104 | 127 | 95 | 106 | 30x140x70 | 8,85 | 0381420000 |
TP 20 ton | M 64 x 110 | 350-900 | 6: e | 104 | 127 | 95 | 106 | 30x140x70 | 9.20 | 0381420001 |
TP 28 ton | M 64 x 96 | 500-1000 | 6: e | 129 | 174 | 115 | 135 | 35x170x80 | 16.3 | 0381428000 |
TP 28 ton | M 72 x 120 | 500 – 1200 | 6: e | 129 | 174 | 115 | 135 | 35x170x80 | 17.6 | 0381428001 |
TP 28 ton | M 80 x 150 | 500 – 1200 | 6: e | 129 | 174 | 115 | 135 | 35x170x80 | 19.5 | 0381428002 |
TP 35 ton | M 72 x 120 | 500 – 1200 | 6: e | 148 | 187 | 135 | 146 | 43x220x100 | 23.46 | 0381435002 |
TP 35 ton | M 80 x 120 | 500-1400 | 6: e | 148 | 187 | 135 | 146 | 43x220x100 | 25.1 | 0381435000 |
TP 35 ton | M 90 x 150 | 500-1500 | 6: e | 148 | 187 | 135 | 146 | 43x220x100 | 27.6 | 0381435001 |
TP 40 ton | M 72 x 120 | 500-1700 | 6: e | 170 | 233 | 150 | 182 | 46x240x110 | 34,7 | 0381440008 |
TP 40 ton | M 80 x 120 | 500-1500 | 6: e | 170 | 233 | 150 | 182 | 46x240x110 | 35.5 | 0381440002 |
TP 40 ton | M 90 x 115 | 500-1500 | 6: e | 170 | 233 | 150 | 182 | 46x240x110 | 36,5 | 0381440000 |
TP 40 ton | M 90 x 150 | 500-1500 | 6: e | 170 | 233 | 150 | 182 | 46x240x110 | 38,0 | 0381440003 |
TP 40 ton | M 100 x 150 | 500-1700 | 6: e | 170 | 233 | 150 | 182 | 46x240x110 | 39,8 | 0381440001 |
Recensioner
Det finns inga recensioner än.