Beskrivning

Svängbar lyftögla med kullager


THEIPA Point TP
Specifikation (TP 0,7 – TP 6,7)
**=ring för beställning – Övriga kan beställas i shoppen
Produkt | Gäng/längd gänga | Åtdragningsmoment | DIN | element | totalvikt | Artikel nummer. | ||||
dxe | DIN 13 | Om | G | SW | t | Ø xt 1 xb 1 | ||||
[mm] | [Nm] | [mm] | < | < | < | [mm] | [kg] | |||
**TP 0,7 ton | M 8 x 18 | 8-25 | 1.25 | 36,5 | 48 | 34 | 41 | 13x55x32 | 0,40 | 0381400008 |
TP 0,7 ton | M 10 x 18 | 10 – 40 | 1.5 | 36,5 | 48 | 34 | 41 | 13x55x32 | 0,42 | 0381400001 |
TP 0,7 ton | M 12 x 18 | 15 – 40 | 1,75 | 36,5 | 48 | 34 | 41 | 13x55x32 | 0,43 | 0381400000 |
TP 0,7 ton | M 12 x 25 | 15 – 40 | 1,75 | 36,5 | 48 | 34 | 41 | 13x55x32 | 0,43 | 0381400002 |
TP 0,7 ton | M 14 x 20 | 30-40 | 2 | 36,5 | 48 | 34 | 41 | 13x55x32 | 0,43 | 0381400003 |
TP 1.4 ton | M 16 x 20 | 45-130 | 2 | 36,5 | 48 | 34 | 41 | 13x55x32 | 0,43 | 0381401000 |
TP 1.4 ton | M 16 x 30 | 45-130 | 2 | 36,5 | 48 | 34 | 41 | 13x55x32 | 0,44 | 0381401001 |
TP 1.4 ton | M 20 x 30 | 75-130 | 2.5 | 36,5 | 48 | 34 | 41 | 13x55x32 | 0,46 | 0381401002 |
TP 1.4 ton | M 24 x 30 | 90-130 | 3 | 36,5 | 48 | 34 | 41 | 13x55x32 | 0,49 | 0381401003 |
TP 2.5 ton | M 20 x 30 | 100-170 | 2.5 | 52 | 68 | 46 | 57 | 16x70x34 | 0,95 | 0381402000 |
TP 2.5 ton | M 20 x 40 | 100-170 | 2.5 | 52 | 68 | 46 | 57 | 16x70x34 | 0,97 | 0381402001 |
TP 2.5 ton | M 20 x 50 | 100-170 | 2.5 | 52 | 68 | 46 | 57 | 16x70x34 | 1,04 | 0381402002 |
TP 2.5 ton | M 20 x 70 | 100-170 | 2.5 | 52 | 68 | 46 | 57 | 16x70x34 | 1,07 | 0381402003 |
TP 4 ton | M 24 x 30 | 190-280 | 3 | 57 | 75 | 50 | 63 | 18x85x45 | 1,43 | 0381404000 |
TP 4 ton | M 24 x 45 | 190-280 | 3 | 57 | 75 | 50 | 63 | 18x85x45 | 1,48 | 0381404001 |
TP 4 ton | M 24 x 50 | 190-280 | 3 | 57 | 75 | 50 | 63 | 18x85x45 | 1.5 | 0381404002 |
TP 4 ton | M 30 x 35 | 190-280 | 3.5 | 57 | 75 | 50 | 63 | 18x85x45 | 1.5 | 0381404003 |
TP 6.7 ton | M 30 x 35 | 230-400 | 3.5 | 70 | 95 | 65 | 78 | 20x86x46 | 2.33 | 0381406000 |
TP 6.7 ton | M 30 x 45 | 230-400 | 3.5 | 70 | 95 | 65 | 78 | 20x86x46 | 2,37 | 0381406001 |
TP 6.7 ton | M 30 x 50 | 230-400 | 3.5 | 70 | 95 | 65 | 78 | 20x86x46 | 2,44 | 0381406002 |
TP 6.7 ton | M 30 x 60 | 230-400 | 3.5 | 70 | 95 | 65 | 78 | 20x86x46 | 2,45 | 0381406003 |
Recensioner
Det finns inga recensioner än.