Beskrivning


för lyftkedja med 1 part
mått och vikt
Produkt | Lastkapacitet | Vikt | Artikel nummer. | |||
45 ° -60 ° | Ø d | b | t | |||
[t] | [mm] | [mm] | [mm] | [≈ kg] | ||
ENORMAE AE 1-6 | 1.4 | 13: e | 60 | 110 | 0,35 | 0321913000 |
ENORM AE 1-8 | 2.5 | 16 | 60 | 110 | 0,6 | 0321916000 |
ENORM AE 1-10 | 4: e | 18: e | 75 | 135 | 0,9 | 0321918000 |
ENORM AE 1-13 | 6.7 | 22: a | 90 | 160 | 1.5 | 0321922000 |
ENORM AE 1-16 | 10 | 26 | 100 | 180 | 2.4 | 0321926000 |
ENORM AE 1-18 | 12.5 | 32 | 110 | 200 | 3.9 | 0321932000 |
ENORM AE 1-22 | 19: e | 36 | 140 | 260 | 6.2 | 0321936000 |
ENORM AE 1-26 | 26.5 | 45 | 180 | 340 | 13,0 | 0321945000 |
Recensioner
Det finns inga recensioner än.