Beskrivning
Toppögla med 2st gaffefästen 2 part – Klass 10


Produkt | WLL | < | Vikt | Art.nr | ||||
0°-45° | 45°-60° | Ø d | a | b | t | |||
[t] | [t] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [≈ kg] | ||
ENORM B 2-6 | 2 | 1,4 | 13 | 54 | 25 | 84 | 0,65 | 0321506000 |
ENORM B 2-8 | 3,55 | 2,5 | 16 | 70 | 34 | 111 | 0,95 | 0321508000 |
ENORM B 2-10 | 5,6 | 4 | 18 | 85 | 40 | 136 | 1,5 | 0321510000 |
ENORM B 2-13 | 9,5 | 6,7 | 22 | 115 | 50 | 178 | 2,7 | 0321513000 |
ENORM B 2-16 | 14 | 10 | 26 | 140 | 65 | 218 | 5,7 | 0321516000 |
ENORM B 2-18 | 18 | 12,5 | 32 | 150 | 70 | 239 | 7,6 | 0321518000 |
ENORM B 2-22 | 26,5 | 19 | 36 | 170 | 75 | 274 | 11,6 | 0321522000 |
Recensioner
Det finns inga recensioner än.