Beskrivning
Toppögla med 2st underöglor Klass 10
för lyftkedja 3 + 4-part


Produkt | Lastkapacitet | < | Vikt | Artikel nr. | |||
0 ° -45 ° | 45 ° -60 ° | Ø d / Ø d 1 | b / b 1 | t / t 1 | |||
[t] | [t] | [mm] | [mm] | [mm] | [≈ kg] | ||
ENORM AE4 6 | 3 | 2.12 | 18/13 | 75/25 | 135/54 | 1.4 | 0322006000 |
ENORM AE4 8 | 5.3 | 3,75 | 22/16 | 90/34 | 160/70 | 2.4 | 0322008000 |
ENORM AE4 10 | 8.4 | 6: e | 26/18 | 100/40 | 180/85 | 3.7 | 0322010000 |
ENORM AE4 13 | 14: e | 10 | 32/22 | 110/50 | 200/115 | 6.3 | 0322013000 |
ENORM AE4 16 | 21.2 | 15: e | 36/26 | 140/65 | 260/140 | 10 | 0322016000 |
ENORM AE4 18 | 26.5 | 19: e | 45/32 | 180/70 | 340/150 | 19: e | 0322018000 |
ENORM AE4 22 | 40 | 28 | 50/36 | 190/75 | 350/170 | 23.4 | 0322022000 |
ENORM AE4 26 | 56 | 40 | 63/45 | 220/90 | 430/180 | 47 | 0322026000 |
Recensioner
Det finns inga recensioner än.