Beskrivning
Toppögla med 4st gaffelfästen 3/4-part Klass 10


Produkt | WLL | < | Vikt | Art.nr | ||||
0°-45° | 45°-60° | Ø d | a | b | t | |||
[t] | [t] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [≈ kg] | ||
ENORM A 4-6 | 3 | 2,12 | 18 | 135 | 75 | 219 | 1,7 | 0321006000 |
ENORM A 4-8 | 5,3 | 3,75 | 22 | 160 | 90 | 271 | 3,2 | 0321008000 |
ENORM A 4-10 | 8 | 6 | 26 | 180 | 100 | 316 | 5,3 | 0321010000 |
ENORM A 4-13 | 14 | 10 | 32 | 200 | 110 | 378 | 9,3 | 0321013000 |
ENORM A 4-16 | 21,2 | 15 | 36 | 260 | 140 | 478 | 16,3 | 0321016000 |
ENORM A 4-18 | 26,5 | 19 | 45 | 340 | 180 | 579 | 28,1 | 0321018000 |
ENORM A 4-22 | 40 | 28 | 50 | 350 | 190 | 624 | 40,5 | 0321022000 |
Recensioner
Det finns inga recensioner än.