Beskrivning
Denna version kan användas med MVK eller MVH / MVHF för lyftkätting med 3- / 4-part, där varje ben ska förkortas.


mått och vikt
beskrivning | Lastkapacitet | < | Vikt | Artikel nummer. | ||||
0 ° -45 ° | 45 ° -60 ° | Ø d | a | b | t | |||
[t] | [t] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [≈ kg] | ||
MSAVKE 6 | 3.8 | 2.7 | 22: a | 160 | 90 | 354 | 5.52 | 0322706000 |
MSAVKE 8 | 6.3 | 4.5 | 26: e | 180 | 100 | 430 | 9.9 | 0322708000 |
MSAVKE 10 | 10.6 | 7.5 | 32 | 200 | 110 | 518 | 17.6 | 0322710000 |
MSAVKE 13 | 17,0 | 12,0 | 36 | 260 | 140 | 628 | 30.1 | 0322713000 |
MSAVKE 16 | 26.5 | 18.8 | 50 | 350 | 190 | 772 | 61.1 | 0322716000 |
Recensioner
Det finns inga recensioner än.