Beskrivning
Toppögla med gaffelfäste 1-part – Klass 10


Produkt | WLL | vikt | Art.nr | ||||
Ø d | a | b | t | ||||
[t] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [≈ kg] | ||
ENORM B 1-6 | 1,4 | 13 | 54 | 25 | 84 | 0,6 | 0321406000 |
ENORM B 1-8 | 2,5 | 16 | 70 | 34 | 111 | 0,75 | 0321408000 |
ENORM B 1-10 | 4 | 18 | 85 | 40 | 136 | 1 | 0321410000 |
ENORM B 1-13 | 6,7 | 22 | 115 | 50 | 178 | 2 | 0321413000 |
ENORM B 1-16 | 10 | 26 | 140 | 65 | 218 | 3,6 | 0321416000 |
ENORM B 1-18 | 12,5 | 32 | 150 | 70 | 239 | 5,5 | 0321418000 |
ENORM B 1-22 | 19 | 36 | 170 | 75 | 274 | 8 | 0321422000 |
Recensioner
Det finns inga recensioner än.